Blondie é um banda que ganhou sucesso no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Foram pioneiros nos gêneros musicais new wave e punk rock.
Informação geral | |
---|---|
Origem | Nova Iorque |
País | Estados Unidos |
Gêneros | punk rock (primeiras gravações) Pop Rock disco new wave (últimas gravações) |
Período em atividade | 1974 - 1982 1992 - actualmente |
Gravadora(s) | Sony BMG Music Entertainment |
Página oficial | Site Oficial do Blondie |
Integrantes | |
Deborah Harry Paul Carbonara Chris Stein Clem Burke Leigh Foxx Kevin Patrick Jimmy Destri | |
Ex-integrantes | |
Nigel Harrison Frank Infante Gary Valentine |
Início de carreira
Após se conhecerem na banda The Stilettos, Deborah Harry e Chris Stein formaram os Angel and the Snakes. Estes integravam o baterista Clem Burke, Jimmy Destri no teclado e o baixistaGary Valentine, mudando depois o nome para Blondie, inspirado pelos comentários de caminhoneiros que frequentemente gritavam Hey Blondie! para Deborah ao passar na estrada.
Começaram por tocar no Club 51 em Nova Iorque e lançaram o seu álbum de estréia, Blondie, em 1976, que alcançou sucesso comercial primeiramente no Reino Unido. Plastic Letters, o segundo disco da banda alcançou duas músicas nas paradas britânicas. Em 1978, através do sucesso Heart of Glass, a banda alcançou sucesso mundial, tornando-se um dos ícones do New Wave. Voltaram a fazer sucesso com a música Call Me, de Giorgio Moroder, que foi tema do filme Gigolô Americano. Depois de problemas internos, reuniram-se em 1982 para lançar The Hunter e pôr um fim temporário à banda, que só voltaria a gravar em 1999, com o grande sucesso de Maria, do álbum No Exit.
Discografia
Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Posição Atingida nosEUA | Posição Atingida no RU |
---|---|---|---|
1976 | Blondie | - | 75 |
1977 | Plastic Letters | 72 | 10 |
1978 | Parallel Lines | 6 | 1 |
1979 | Eat to the Beat | 17 | 1 |
1980 | Autoamerican | 7 | 3 |
1982 | The Hunter | 33 | 9 |
1999 | No Exit | 18 | 3 |
2003 | The Curse of Blondie | 160 | 36 |
Álbuns ao vivo
Ano | Álbum | Billboard album 200 | UK Singles Chart |
---|---|---|---|
1998 | Picture This Live | - | - |
2002 | Livid | - | - |
2004 | Live by Request | - | - |
Compilações
Singles
Ano | Música | U.S.[1] | U.S. dance[1] | Australia | Canadá | Alemanha[2] | Italia[3] | UK Singles | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | "X-Offender" | - | - | - | - | - | - | - | Blondie |
"In the Flesh" | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
"Rip Her to Shreds" | - | - | 81 | - | - | - | - | ||
1977 | "Denis" | - | - | 12 | - | 9 | - | 2 | Plastic Letters |
"(I'm Always Touched by Your) Presence, Dear" | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
1978 | "Picture This" | - | - | 88 | - | - | - | 12 | Parallel Lines |
"I'm Gonna Love You Too" | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Hanging on the Telephone" | - | - | 39 | - | - | - | 5 | ||
1979 | "Heart of Glass" Ouro (EUA) | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |
"Sunday Girl" ¤ | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | ||
"One Way or Another" | 24 | - | - | 15 | - | - | - | ||
"Dreaming" | 27 | - | 53 | 4 | 26 | - | 2 | Eat to the Beat | |
"Union City Blue" | - | - | - | - | 54 | - | 13 | ||
1980 | "The Hardest Part" | 84 | - | - | 86 | - | - | - | |
"Call Me" Ouro (EUA) | 1 | - | 2 | 1 | 14 | 26 | 1 | Trilha sonora do filme American Gigolo (Gigolô Americano) | |
"Atomic" | 39 | 1 | 12 | 57 | 20 | - | 1 | Eat to the Beat | |
"The Tide Is High" Ouro (EUA) | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 39 | 1 | Autoamerican | |
1981 | "Rapture" Ouro (EUA) | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | |
1982 | "Island of Lost Souls" | 37 | - | 13 | - | 66 | - | 11 | The Hunter |
"War Child" | - | - | 96 | - | - | - | 39 | ||
1988 | "Denis" (remix) | - | - | - | - | - | - | 50 | Once More Into The Bleach |
1989 | "Call Me" (remix) | - | - | - | - | - | - | 61 | |
1994 | "Atomic" (remix) | - | 1 | - | - | - | - | 19 | Beautiful - The Remix Album |
1995 | "Heart of Glass" (remix) | - | 7 | - | - | - | - | 15 | |
"Rapture" (remix) | - | 8 | - | - | - | - | - | ||
"Union City Blue" (remix) | - | 30 | - | - | - | - | 31 | ||
1999 | "Maria" | 82 | 9 | 59 | 46 | 3 | 6 | 1 | No Exit |
"Nothing Is Real but the Girl" | - | - | - | - | 89 | - | 26 | ||
"No Exit" | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Good Boys" | 124 | 7 | 37 | - | 93 | - | 12 | The Curse of Blondie |
2006 | "Rapture Riders" | - | 10 | 32 | - | - | - | - | Greatest Hits: Sound & Vision |
Curiosidades
- Eram muito amigos dos Ramones, tanto que faziam as aberturas dos shows deles.
- Eram tão amigos, que quando Marky Ramone saiu da banda, Clem Burke foi contratado para tocar em uns shows marcados, como os Ramones não gostaram, Marky Ramone foi re-contratado.
- Existe uma música deles no jogo Grand Theft Auto: Vice City, na rádio Wave 103: Atomic
- E também no jogo Driver: Parallel Lines, na primeira fase do jogo: One Way or Another
- E também no jogo Grand Theft Auto: Vice City Stories, na rádio Wave 103: Heart of Glass
- A música One way or Another está na trilha sonora do filme Meninas Malvadas
- Madonna se inspirou em Debbie Harry quando estava procurando por uma gravadora, em seu começo de carreira (1980-1981)
- Em 1982, Duran Duran, quando estavam em tour para promover seu album Rio, abriu a turnê da banda Blondie.
Nenhum comentário:
Postar um comentário