Thomas Earl Petty (Gainesville, 20 de outubro de 1950) é um músico de rock estadunidense.
| Informação geral | |
|---|---|
| Nome completo | Thomas Earl Petty |
| Data de nascimento | 20 de Outubro de1950 (60 anos) |
| Origem | Gainesville, Flórida |
| País | |
| Gêneros | Rock |
| Período em atividade | 1975 - hoje |
| Afiliações | Tom Petty & the Heartbreakers The Sundowners The Epics Mudcrutch |
Biografia
Tom Petty, conhecido nos primeiros anos como Tommy, nasceu na cidade de Gainesville na Flórida e cresceu no nordeste de Gainesville. Já adolescente, músico amador, ele freqüentemente praticava em casa com amigos. Graduou-se na Gainesville High School em 1968. Petty não tinha inspirações musicais até que Elvis Presley se dirigiu à Ocala, Flórida, 25 milhas ao sul da cidade de Petty, para trabalhar no filme Follow That Dream. Petty foi para a cidade ver Elvis e se inspirou. Após trabalhar nas bandas The Sundowners, The Epics e Mudcrutch com o renomado baterista Randall Marsh (que incluiria também os futuros membros do Heartbreakers Mike Campbell e Benmont Tench) começou sua carreira de álbuns com Tom Petty & the Heartbreakers, quando a banda entrou na cena nacional em 1976. Em 2004 uma de suas músicas "Running Down a Dream" foi incluída na trilha sonora do jogo de video game Grand Theft Auto: San Andreaspodendo ser ouvida na rádio K-DST de Rock Clássico.
Integrantes do The Heartbreakers
Formação atual
- Mike Campbell - guitarra
- Benmont Tench - teclado
- Ron Blair - baixo
- Steve Ferrone - bateria
- Scott Thurston - bateria, teclado, harmônica e baixo
Discografia
Álbuns
| Ano | Título | Observações |
|---|---|---|
| 1976 | Tom Petty & the Heartbreakers | álbum de estréia |
| 1978 | You're Gonna Get It! | - |
| 1979 | Damn the Torpedoes | - |
| 1981 | Hard Promises | - |
| 1982 | Long After Dark | - |
| 1985 | Southern Accents | - |
| 1986 | Pack up the Plantation: Live! | ao vivo |
| 1987 | Let Me Up (I've Had Enough) | - |
| 1989 | Full Moon Fever | álbum solo |
| 1991 | Into the Great Wide Open | - |
| 1993 | Greatest Hits | compilação |
| 1994 | Wildflowers | álbum solo |
| 1995 | Playback | caixa com 6 discos |
| 1996 | Songs and Music from "She's the One" | trilha sonora |
| 1999 | Echo | - |
| 2000 | Anthology: Through The Years | compilação |
| 2002 | The Last DJ | - |
| 2003 | Live at the Olympic: The Last DJ | ao vivo |
| 2006 | Highway Companion | álbum solo |
Tom Petty no The Traveling Wilburys
- Traveling Wilburys Vol. 1 (25 de outubro de 1988)
- Traveling Wilburys Vol. 3 (19 de outubro de 1990)
Singles
| Ano | Canção | Álbum |
|---|---|---|
| 1977 | "Breakdown" | Tom Petty and The Heartbreakers |
| 1977 | "Anything That's Rock N' Roll" | Tom Petty and The Heartbreakers |
| 1977 | "American Girl" | Tom Petty and The Heartbreakers |
| 1978 | "I Need To Know" | You're Gonna Get It! |
| 1978 | "Listen To Her Heart" | You're Gonna Get It! |
| 1979 | "Don't Do Me Like That" | Damn The Torpedoes |
| 1979 | "Refugee" | Damn The Torpedoes |
| 1980 | "Here Comes My Girl" | Damn The Torpedoes |
| 1981 | "Stop Draggin' My Heart Around" (com Stevie Nicks) | Bella Donna (Stevie Nicks album) |
| 1981 | "A Woman In Love (It's Not Me)" | Hard Promises |
| 1982 | "You Got Lucky" | Long After Dark |
| 1983 | "Change of Heart" | Long After Dark |
| 1985 | "Don't Come Around Here No More" | Southern Accents |
| 1985 | "Make It Better (Forget About Me)" | Southern Accents |
| 1985 | "Rebels" | Southern Accents |
| 1986 | "Needles and Pins" (com Stevie Nicks) | Pack Up The Plantation: Live! |
| 1987 | "Think About Me" | Let Me Up (I've Had Enough) |
| 1987 | "Runaway Trains" | Let Me Up (I've Had Enough) |
| 1987 | "Jammin' Me" | Let Me Up (I've Had Enough) |
| 1987 | "All Mixed Up" | Let Me Up (I've Had Enough) |
| 1989 | "Runnin' Down a Dream" | Full Moon Fever |
| 1989 | "Love Is a Long Road" | Full Moon Fever |
| 1989 | "I Won't Back Down" | Full Moon Fever |
| 1989 | "Feel a Whole Lot Better" | Full Moon Fever |
| 1989 | Free Falling | Full Moon Fever |
| 1990 | "Yer So Bad" | Full Moon Fever |
| 1990 | "A Face in the Crowd" | Full Moon Fever |
| 1991 | "Out In The Cold" | Into The Great Wide Open |
| 1991 | "Learning to Fly" | Into The Great Wide Open |
| 1991 | "Into The Great Wide Open" | Into The Great Wide Open |
| 1992 | "Too Good To Be True" | Into The Great Wide Open |
| 1992 | "Makin Some Noise" | Into The Great Wide Open |
| 1992 | "King s Highway" | Into The Great Wide Open |
| 1993 | "Mary Jane's Last Dance" | Greatest Hits |
| 1994 | "You Don't Know How It Feels" | Wildflowers |
| 1994 | "Something In The Air" | Greatest Hits |
| 1995 | "You Wreck Me" | Wildflowers |
| 1995 | "It's Good To Be King" | Wildflowers |
| 1995 | "Cabin Down Below" | Wildflowers |
| 1995 | "A Higher Place" | Wildflowers |
| 1996 | "Walls (Circus)" | Songs And Music From "She's The One" |
| 1996 | "Waiting For Tonight" | Anthology: Through the Years (Disc 2)" |
| 1996 | "Climb That Hill" | Songs And Music From "She's The One" |
| 1997 | "Change The Locks" | Songs And Music From "She's The One" |
| 1999 | "Room At The Top" | Echo |
| 1999 | "Free Girl Now" | Echo |
| 2002 | "The Last DJ" | The Last DJ |
| 2006 | "Saving Grace" | Highway Companion |
Nenhum comentário:
Postar um comentário